| Nominativo | Indirizzo/Recapiti | Telefono |
Documenti viaggio
in dotazione |
Giorno |
Apertura |
Identificativo fermata | |||||||||||
| Via | Luogo | Bigl. | Abb. 5gg | Abb. 7 gg | Abb. men | Dalle | Alle | Dalle | Alle |
(dist. m.) |
Nome | Comune | |||||
| 1 | Le Sette Lune | Via Abbazia 8 | Abbadia Cerreto | 0371/72244 | si | si | si | no | lunedì | 6.30 | 12.30 | 16.00 | 19.30 | 20 | Via Abbazia, 14 | Abbadia Cerreto | |
| 2 | Alimentari Rossoni | Via Mattarozzi 20 | Acqualunga Badona | 0374/67589 | si | no | no | no | domenica | 8.00 | 13.30 | 17.00 | 20.00 | 80 | Via Mattarozzi, 6 | Paderno Ponchielli | |
| 3 | Tabaccheria Caporali | Via Stazione 60 | Acquanegra Cremonese | 0372/70340 | si | si | si | si | domenica | 7.30 | 12.30 | 16.00 | 20.00 | 50 | Via Roma, 9/43 | Acquanegra Cremonese | |
| 4 | Tabaccheria Mari Simona | Via Canneto 200 | Acquanegra sul Chiese | N.D. | si | si | si | si | domenica pom. | 6.00 | 19.45 | 200 | Via Montanara, 55 | Acquanegra sul Chiese | |||
| 5 | Trattoria La Favorita | Provinciale Bassa | Agoiolo | 0375/42480 | si | no | no | no | sab.pom.da 15.30+domenica | 6.30 | 22.30 | 10 | S.P. 85 civico 46 | Casalmaggiore | |||
| 6 | Tabaccheria Roda | Via Mazzini 3 | Alfianello | 030/9936048 | si | si | si | si | dom. pom. e lun. pom. | 7.00 | 12.30 | 15.00 | 19.30 | 100 | Piazza Cavour | Alfianello | |
| 7 | Tabaccheria Tadi Stefania | Piazza Libertà 11/A | Annicco | 0374/369116 | si | si | si | si | Domenica Pomeriggio | 6.00 | 19.00 | 100 | Piazza Libertà | Annicco | |||
| 8 | Tabaccheria Bettelli | Via Mazzini 14 | Asola | 0376/719953 | si | si | si | si | domenica | 7.00 | 21.00 | 150 | Capolinea | Asola | |||
| 9 | Tabaccheria Tessaroli | Via Libertà 36 | Asola | 0376/710346 | si | si | si | si | domenica pom. | 7.30 | 20.00 | 150 | Via Carducci, 53 | Asola | |||
| 10 | Alimentari Miglioli | Via De Amicis 3 | Aspice | 0372/93225 | si | no | no | no |
domenica e
lun. pom. |
7.30 | 12.30 | 16.00 | 19.30 | 200 | Piazza 1° Maggio | Corte dè Frati | |
| 11 | Bar Tabaccheria Zucchi | Via Cairoli 27 | Azzanello | 0374/66652 | si | no | no | no | lunedì | 7.00 | 23.59 | 200 | P.za Martiri della Libertà | Azzanello | |||
| 12 | Alimentari Fapulli | Piazza Mameli 5 | Barzaniga | 0374/344115 | si | no | no | no | domenica e lun.pom. | 7.30 | 12.30 | 16.00 | 19.00 | 20 | Piazza Mameli, 6 | Paderno Ponchielli | |
| 13 | Alimentari Bottesini | Via Martiri Libertà | Binanuova | 0372/844512 | si | no | no | no | dom.pom. e lun.pom. | 6.30 | 12.30 | 16.00 | 19.00 | 80 | Via Martiri della Libertà | Gabbioneta | |
| 14 | Vailati Gianluca & C. | Via Libertà | Bolzone fraz. Ripalta | 0373/258640 | si | si | si | si | domenica | 7.00 | 12.30 | 15.30 | 19.30 | 500 | Bivio Strada Provinciale | Ripalta | |
| 15 | Cartolibreria Ortenilla | Via Roma 30/32 | Bonemerse | 0372/496156 | si | si | si | si | domenica | 8.00 | 13.30 | 17.00 | 20.00 | 50 | Via Roma, 20 | Bonemerse | |
| 16 | Alimentari Pescatori | Via Maggiore 15 | Bordolano | 0372/95709 | si | si | si | si | domenica | 8.00 | 12.30 | 16.00 | 19.00 | 50 | Via Maggiore, 16 | Bordolano | |
| 17 | Edicola | Piazza Rimembranze | Borgo San Giacomo | N.D. | si | si | si | si | domenica e lun.pom. | 6.30 | 12.30 | 16.30 | 19.30 | 100 | Piazza Rimembranze | Borgo San Giacomo | |
| 18 | Alimentari Riboldi | Via Landi 2 | Bosco ex Parmigiano | 0372/452335 | si | no | no | no | domenica e lun.pom. | 8.00 | 12.30 | 16.30 | 20.00 | 50 | Civico 44 | Gerre dè Caprioli | |
| 19 | Tabaccheria n° 4 | Piazza Europa 5 | Bozzolo | 0376/921277 | si | no | no | si | domenica | 7.30 | 13.00 | 15.00 | 19.30 | 60 | Via Matteotti | Bozzolo | |
| 20 | Trattoria da Enzo | Via Marconi 2 | Cà d'Andrea | 0375/394192 | si | no | no | no | martedì | 7.00 | 20.00 | 20 | Municipio | Cà d'Andrea | |||
| 21 | New Witches Bar | Via Marchi 26 | Cà de Stefani | 0372/81155 | si | no | no | no | domenica | 6.30 | 21.00 | 10 | Via Angelo Marchi, 28 | Vescovato | |||
| 22 | Bar Groppi | Fontana n° 1 | Cadilana di Corte Palasio | 0371/424081 | si | si | si | no | lunedì pom. | 6.30 | 19.30 | 150 | Via Fontana | Cadilana | |||
| 23 | Osteria La Tarantola | Strada Statale 235 | Cadilana di Corte Palasio | 0371/427235 | si | si | si | si | domenica | 6.00 | 23.00 | 100 | S.S. 235 | Corte Palasio | |||
| 24 | Tabaccheria Fiorini | Via Umberto I 75 | Calvatone | 0375/97036 | si | si | si | si | domenica | 7.00 | 21.00 | 60 | Via Umberto I, 140 | Calvatone | |||
| 25 | Tabaccheria Altri Tempi | Via Garibaldi 2 | Canneto s/Oglio | 339/3969004 | si | no | no | si | domenica | 7.30 | 12.30 | 15.00 | 20.00 | 20 | Via Garibaldi, 165 | Canneto s/Oglio | |
| 26 | Bianchessi Claudio | Via Robati 5 | Capergnanica | 0373/76315 | si | si | si | si | domenica | 7.00 | 12.30 | 15.30 | 19.00 | 10 | Piazza 4 Novembre | Capergnanica | |
| 27 | MAGI di Frittoli Massimo | Via Marconi 8 | Cappella Cantone | 0374/770036 | si | no | no | no | lunedì | 6.00 | 00.00 | 150 | S.S. 415 | Cappella Cantone | |||
| 28 | Osteria del Borgo | Via Interna 1 | Cappella dè Picenardi | 0372/835561 | si | no | no | no | domenica | 6.00 | 00.00 | 150 | Cappella dè Picenardi | ||||
| 29 | Cartoleria Pasquali | Via Tommaseo 98 | Casalbellotto | 0375/59359 | si | si | si | si | domenica pom. | 7.30 | 13.00 | 16.00 | 20.30 | 100 | Via Federici | Casalmaggiore | |
| 30 | Edicola Ged | Via Jacini 13 | Casalbuttano | 0374/361978 | si | si | no | si | 2 dom. al mese | 6.00 | 12.30 | 16.00 | 19.00 | 70 | Piazza Libertà | Casalbuttano | |
| 31 | Cartol.Edicola Campari | Via Garibaldi 40 | Casaletto Ceredano | 0373/262257 | si | si | si | no |
domenica + lun. pom. |
6.30 | 12.30 | 16.00 | 19.30 | 30 | Casaletto Ceredano | ||
| 32 | Cartol.Edicola Contini | Via Trento 20 | Casalmaggiore | 0375/42088 | si | si | si | si | domenica pom. | 5.30 | 12.45 | 15.00 | 19.45 | 10 | Via Trento | Casalmaggiore | |
| 33 | Tabaccheria Anversa | Piazza Garibaldi 15 | Casalmaggiore | 0375/40587 | si | no | no | no | domenica pom. | 7.00 | 21.00 | 250 | Via Trento | Casalmaggiore | |||
| 34 | Edicola Cortellini | Via Anelli 1 | Casalmorano | 340/4954922 | si | si | si | si | domenica | 5.30 | 12.30 | 16.00 | 19.30 | 10 | Via Prejer | Casalmorano | |
| 35 | Edicola Mayocchi | Piazza Marconi | Casalpusterlengo | 333/7449693 | si | si | si | si | domenica | 6.00 | 19.30 | 150 | Via V. Emanuele | Casalpusterlengo | |||
| 36 | Edicola Zelda Fiorenza | Piazza del Popolo 4 | Casalpusterlengo | 0377/81151 | si | no | no | no | lunedi' e domenica pomeriggio | 6.00 | 12.00 | 16.00 | 19.30 | 200 | Via V Emanuele | Casalpusterlengo | |
| 37 | Tabaccheria Raza | Via San Rocco 11 | Casalromano | 0376/76109 | si | si | si | si | domenica pom. e lun. pom. | 7.30 | 19.30 | 30 | Via S. Apollonio, 16 | Casalromano | |||
| 38 | Tab. Cart. Malvassori | Via Cremona, 4 | Casanova del Morbasco | 0372/710808 | si | si | si | si | domenica | 7.00 | 12.30 | 15.00 | 19.30 | 100 | Via Cremona, 1/2A | Casanova del Morbasco | |
| 39 | Tabaccheria Barbieri | Via XXV Aprile 13 | Casteldidone | 0375/61415 | si | no | no | no |
domenica e
lun. pom. |
7.30 | 12.30 | 14.00 | 20.00 | 10 | Via XXV Aprile | Casteldidone | |
| 40 | Tabaccheria Giovanetti | P.za Borgo Isso 12 | Castelleone | 0374/58340 | si | si | si | si | domenica | 6.45 | 13.30 | 15.00 | 19.30 | 300 | Via Roma, 58 | Castelleone | |
| 41 | Tabaccheria Rivera | Via Roma 25 | Castelleone | 0374/56541 | si | si | si | si | lunedì | 6.30 | 20.00 | 0 | Via Roma, 58 | Castelleone | |||
| 42 | Tabaccheria Maffini | Via Umberto I 11 | Castelnuovo Bocca d'Adda | 0377/700138 | si | si | si | si | domenica | 6.00 | 23.00 | 5000 | Castelnuovo | Castelnuovo Bocca d'Adda | |||
| 43 | Pasticceria - Edicola | Via Cavour 2 | Castelnuovo Bocca d'Adda | 0377/60745 | si | si | si | si | lunedì pomer. | 6.00 | 12.30 | 16.00 | 19.30 | 5000 | Castelnuovo | Castelnuovo Bocca d'Adda | |
| 44 | Alimentari Brocca | Piazza Roma 11 | Castelponzone | 0375/350108 | si | no | no | no |
domenica e
lun. pom. |
7.30 | 12.30 | 16.00 | 19.00 | 50 | Via Circonvallazione | Scandolara Ravara | |
| 45 | Edicola | Via Cardinali | Castelverde | N.D. | si | no | no | no | 6.00 | 13.00 | 15.30 | 19.30 | Via Cardinali Municipio | Castelverde | |||
| 46 | Alimentari Gasparini Francesca | Via Roma | Castelvisconti | 340/5431903 | si | no | no | no | domenica e lunedì pom. | 8.00 | 12.30 | 16.00 | 19.00 | 10 | Via Roma, 22 | Castelvisconti | |
| 47 | Bar Orsini | P.za d. Sorgente 4 | Cavatigozzi | N.D. | si | si | si | si | domenica | 6.30 | 23.00 | 30 | Piazza della Sorgente | Cremona | |||
| 48 | Bar La Fenice | Via Giuseppina 8/a | Cella Dati | 0372/67828 | si | no | no | no | domenica | 6.00 | 21.00 | 10 | SP 87 Km 13+400 | Cella Dati | |||
| 49 | Edicola Pollastri | Piazza Roma 7 | Chieve | 0373/648133 | si | si | si | si | domenica | 6.00 | 12.30 | 16.00 | 19.00 | 200 | Via Aldo Moro | Chieve | |
| 50 | Tabaccheria Regina di Cuori | Via Piave 64 | Cicognara | 0375/88361 | si | si | si | si | domenica | 8.00 | 13.00 | 15.00 | 20.00 | 100 | SS 358, 59 | Viadana | |
| 51 | Edicola Pellicelli S. | Via Marconi 4 | Cicognolo | N.D. | si | no | no | no | 6.00 | 20.00 | 30 | Via Marconi ang. XXV Aprile | Cicognolo | ||||
| 52 | Rivendita Frutta e Verdura | Via Matteotti, 38 | Cignone | 0372/925029 | si | no | no | no |
domenica e
lun. pom. |
7.30 | 13.00 | 14.30 | 19.30 | 50 | Via Matteotti | Corte dè Cortesi | |
| 53 | Tabaccheria n° 1 | Via Roma 8 | Cigole | 030/959183 | si | no | no | no |
domenica e
lun. pom. |
7.00 | 12.30 | 15.30 | 20.00 | 30 | Via Roma | Cigole | |
| 54 | Bar La Rosa Blu | Via Giuseppina 104 | Cingia de Botti | 0375/960006 | si | no | no | no | giovedì | 6.00 | 2.00 | 10 | Via Giuseppina, 79 | Cingia de Botti | |||
| 55 | Tabaccheria Mazza | Via Mazzini 84 | Codogno | 0377/4470902 | si | si | si | si | domenica | 9.00 | 12.30 | 14.30 | 19.30 | 500 | Via Mazzini, 84 | Codogno | |
| 56 | CLAN CAFE' | Via Buonarroti 8 | Codogno | si | si | si | si | domenica e lunedi | 8.00 | 19.00 | Stazione FS | Codogno | |||||
| 57 | Edicola Martinelli e Balbarani | Viale Resistenza | Codogno | 0377/30492 | si | si | si | no | domenica pomeriggio | 6.30 | 12.30 | 15.30 | 19.00 | 100 | Via Trieste | Codogno | |
| 58 | Alimentari Ferrari Severina | Via IV Novembre 7 | Corte dè Cortesi | N.D. | si | no | no | no |
domenica e
lun. pom. |
7.30 | 13.00 | 16.00 | 19.30 | 100 | Via IV Novembre, 7 | Corte dè Cortesi | |
| 59 | Bar Cervo | Piazza Roma 11 | Corte dè Frati | 0372/93132 | si | no | no | no | giovedì | 6.00 | 1.00 | 10 | Via Bazzuffi | Corte dè Frati | |||
| 60 | Bar Tab. di E.Graziano | Via Roma 14 | Corte Palasio | 0371/72249 | si | si | si | si | martedì | 6.30 | 19.30 | 30 | Piazza Terraverde, 6 | Corte Palasio | |||
| 61 | Trattoria Fontana | Via Castelleone 11 | Costa S. Abramo | 0372/471029 | si | no | no | no | domenica | 7.00 | 22.00 | 40 | Via Castelleone | Castelverde | |||
| 62 | Alimentari Guerrini | Via Marconi 19 | Credera | 0373/61944 | si | si | si | no |
domenica e
lun. pom. |
6.00 | 12.30 | 16.00 | 19.00 | 20 | Via Dosso del Martino, 3 | Credera Rubbiano | |
| 63 | Baretto | Via Roma 19 | Credera | 0373/61954 | si | si | si | si | martedì | 7.00 | 2.00 | Via Roma, 19 | Credera Rubbiano | ||||
| 64 | Tabaccheria Fax 13 | Viale Repubblica 3 | Crema | 0373/84344 | si | si | si | si | domenica | 7.00 | 19.15 | 50 | Via Mercato (ex Agello) | Crema | |||
| 65 | Il Piastrello di Carasi e C. | Viale Europa 4 | Crema | 0373/201694 | si | si | si | no | martedì | 5.00 | 19.30 | Viale Europa, 5 | Crema | ||||
| 66 | Bar Guerini | Via Kennedy 16 | Crema | 0373/259139 | si | si | no | no | domenica | 6.30 | 19.30 | 500 | Viale Piacenza, 52 | Crema | |||
| 67 | Edicola Cerioli | Stazione FS | Crema | 338/4451580 | si | si | si | no | domenica | 5.30 | 19.00 | 50 | Stazione FS | Crema | |||
| 68 | Bar Le Agavi | Via Inzoli 6 | Crema | 0373/204036 | si | no | no | no | domenica | 7.30 | 19.30 | 50 | Via Mercato (ex Agello) | Crema | |||
| 69 | Edicola Pedrinazzi | Ospedale Maggiore | Crema | 339/5924980 | si | no | no | no | domenica | 5.00 | 19.30 | 50 | Ospedale | Crema | |||
| 70 | Tabaccheria 900 | Via Mazzini 125 | Crema | 0373/257884 | si | no | no | no | domenica | 8.00 | 19.30 | 500 | Stazione FS | Crema | |||
| 71 | Tabacc. La Cinquina | Via Cappuccini 23/b | Crema | 0373/84376 | si | no | no | no | domenica | 7.30 | 19.30 | 250 | Viale Europa | Crema | |||
| 72 | Tabaccheria Valcarenghi | Via Brescia 50 - 51 | Cremona | N.D. | si | no | no | no | domenica | 7.00 | 12.30 | 14.30 | 20.00 | 10 | Via Brescia | Cremona | |
| 73 | Bar Autocorriere | Via Dante 90 | Cremona | 0372/25405 | si | no | no | no | domenica | 7.45 | 14.10 | 14.10 | 18.30 | 10 | Autostazione | Cremona | |
| 74 | AEM S,p,A, | V.Trento Trieste 38 | Cremona | 0372/4181 | si | si | si | si | sab. e domenica | 8.00 | 13.00 | 150 | Autostazione | Cremona | |||
| 75 | Tabaccheria n° 52 | Via Giuseppina 147 | Cremona | 0372/451692 | si | no | no | no | domenica | 8.00 | 12.30 | 15.30 | 19.30 | 50 | Via Giuseppina - Ospedale | Cremona | |
| 76 | Biglietteria Autostazione | Via Dante, 90 | Cremona | 0372/29212 | si | si | si | si | sab. pom. da 14:10 e domenica | 7.45 | 14.10 | 15.10 | 18.30 | 10 | Autostazione | Cremona | |
| 77 | Giò Bar | Via Mantova 81 | Cremona | 0372/439875 | si | no | no | no | domenica | 6.30 | 13.00 | 15.00 | 19.00 | 100 | Via Ghisleri | Cremona | |
| 78 | Caffè Tabaccheria di Pini | Via Mantova 7 | Cremona | N.D. | si | no | no | no | domenica | 6.00 | 23.59 | 100 | Via Ghisleri | Cremona | |||
| 79 | Paci Sabrina | Edicola Cavatigozzi | Cremona | 0372/492360 | si | no | no | no | 2 dom. al mese | 6.00 | 13.00 | 15.30 | 19.30 | 100 | Piazza Sorgente | Cremona | |
| 80 | Tabarri Zanetti | Via Seminario 17 | Cremona | N.D. | si | no | no | no | domenica | 6.30 | 13.00 | 15.00 | 19.00 | 100 | Via Seminario | Cremona | |
| 81 | Edicola EDIBRIZZO | Via Giuseppina | Cremona | N.D. | si | no | no | no | 2 dom. al mese | 8.00 | 13.00 | 15.30 | 19.30 | 90 | Ospedale | Cremona | |
| 82 | Edicola Troati Paolo | Via Milano | Cremona | 0372/413230 | si | no | no | no | no | 6.00 | 13.00 | 15.30 | 17.15 | 100 | Via Ghinaglia, 8 | Cremona | |
| 83 | Sede KM | Via Postumia 102 | Cremona | 0372/442011 | si | no | no | no | sab. e domenica | 8.00 | 12.00 | 14.00 | 18.00 | 1000 | Ospedale | Cremona | |
| 84 | Bar I,T,I,S, | Via Seminario 17/19 | Cremona | N.D. | domenica | 6.00 | 14.30 | 16.00 | 17.00 | 150 | Via Seminario | Cremona | |||||
| 85 | Terminal ex-Tranvie | Via Dante, 90 | Cremona | automatizzato | Autostazione | Cremona | |||||||||||
| 86 | Silver Bar | Via Dante | Crespiatica | 347/9451819 | si | si | si | no | giovedì pomeriggio | 7.00 | 2.00 | 50 | Bivio SS 235 | Crespiatica | |||
| 87 | Trattoria Scacco Matto | frazione Tormo 2 | Crespiatica | 0371/485070 | si | si | si | si | mai | 6.00 | 19.00 | 50 | SS 235 - fraz. Tormo | Crespiatica | |||
| 88 | Aliment. Rinalducci | Via Roma 37 | Crotta d'Adda | 333/6812381 | si | si | si | si | lunedì pomeriggio | 7.00 | 12.30 | 15.30 | 19.00 | 10 | Via Roma, 37 | Crotta d'Adda | |
| 89 | Bar Pinoni | Via Interna 12 | Derovere | 0372/67086 | si | no | no | no |
domemica e
lun. pom. |
7.30 | 12.30 | 15.00 | 19.30 | 50 | Piazza Chiesa, 50 | Derovere | |
| 90 | Alimentar | Via Gramsci 11 | Dosimo | N.D. | si | no | no | no |
dom. pom. e
lun. pom. |
7.30 | 12.15 | 16.00 | 19.00 | 40 | SP 83 lato Piazza Roma | Persico Dosimo | |
| 91 | Forneria | Via Libertà 12 | Drizzona | 0375/98518 | si | no | no | no |
domemica e
lun. pom. |
7.15 | 12.30 | 16.00 | 19.30 | 100 | Piazza Chiesa | Drizzona | |
| 92 | Minimarket | Piazza Libertà 1 | Fiesco | 0374/370027 | si | si | no | si |
domemica e
lun. pom. |
8.00 | 12.30 | 16.00 | 19.30 | 50 | Piazza Maggiore, 50 | Fiesco | |
| 93 | Tabaccheria Lucini Marzia | Piazza Caduti 19 | Fiesse | 030/950451 | si | si | si | si | domenica | 7.00 | 12.30 | 15.00 | 19.30 | 100 | Via Gramsci/Piazza Caduti | Fiesse | |
| 94 | Edicola Contardi Daniela | Via Roma, 27 | Formigara | 0374/78507 | si | no | no | si | mai | 7.00 | 13.00 | 15.30 | 19.30 | 100 | Piazza Europa | Formigara | |
| 95 | Alimentari Ferrari | Via del Patriota | Gabbioneta | N.D. | si | no | no | no |
domemica e
lun. pom. |
7.30 | 12.30 | 16.00 | 19.30 | 100 | Via Don A. Grandi | Gabbioneta | |
| 96 | Cartoleria Cattaneo | Via Delma 9 | Genivolta | 0374/68673 | si | si | si | si |
dom. pom.
e lun. pom. |
8.00 | 12.00 | 16.00 | 19.00 | 100 | Via Delma, 21 | Genivolta | |
| 97 | Trattoria Baffo | Via Adda 10 | Gombito | 0374/350533 | si | si | si | si | mercoledì | 7.00 | 1.00 | 10 | Via Adda, 10 | Gombito | |||
| 98 | Bar Hacca | Piazza Roma 47 | Grontardo | 0372/89114 | si | no | no | no | mercoledì | 6.45 | 2.00 | 20 | Via Goi | Grontardo | |||
| 99 | Caffè Centrale | Piazza Caduti 8 | Grumello Cremonese | 0372/70155 | si | si | si | si | lunedì | 7.00 | 1.00 | 50 | Via Mazzini, 4 | Grumello Cremon. | |||
| 100 | Bar Gelateria Albatros | Via Garibaldi 9 | Grumello Cremonese | 0372/70180 | si | si | si | si | martedì | 7.30 | 1.00 | 50 | Via Mazzini, 4 | Grumello Cremon. | |||
| 101 | Bar Trattoria Mosconi | Via Fermi, 31 | Grumello Cremonese | 338/9857903 | si | si | si | si | martedì | 6.00 | 2.00 | 100 | Via Mazzini, 4 | Grumello Cremon. | |||
| 102 | Tabaccheria Venturini | Via Roma 105 | Gussola | 0375/260055 | si | si | si | si | domenica | 7.00 | 12.30 | 13.30 | 21.00 | 60 | Via Roma lato Chiesa | Gussola | |
| 103 | Tabaccheria La New Life | V. XX Settembre 76 | Gussola | 0375/260046 | si | no | no | no | lunedì | 7.00 | 18.00 | 150 | Via XX Settembre | Gussola | |||
| 104 | Ditta Badalotti Celso | Via Carducci 15 | Isola Dovarese | 0375/946054 | si | si | si | si | domenica | 8.00 | 19.30 | 50 | Piazza Matteotti | Isola Dovarese | |||
| 105 | Bar Bagianni | Via Roma 167/a | Izano | 0373/789041 | si | si | si | si | giovedì | 6.30 | 2.00 | 10 | Via Roma, 177 | Izano | |||
| 106 | Tabaccheria n° 2 | Via della Repubblica | Levata | 0372/89129 | si | no | no | no | lunedì | 6.00 | 23.00 | 5 | SP 83 Km. 9+550 | Grontardo | |||
| 107 | Terminal Bus | Autostazione - Via Visconti | Lodi | automatizzato | Terminal Bus | Lodi | |||||||||||
| 108 | Terminal Bus | c/o Stazione FS | Lodi | 0371/417306 | si | si | si | si | sab. pom. e domenica | 7.30 | 14.00 | 15.00 | 18.00 | Terminal Bus | Lodi | ||
| 109 | Bar Bricchi | Viale Piacenza 39 | Lodi | 0371/431092 | si | si | no | no | mercoledì | 5.00 | 20.30 | 200 | Viale Piacenza, 72 | Lodi | |||
| 110 | Edicola Ovena Elena | Corso Umberto I | Lodi | 345/0520509 | si | si | si | si | domenica | 6.30 | 13.00 | 15.00 | 19.30 | 100 | Piazza Vittoria | Lodi | |
| 111 | Edicola Luigi Engelmayer | Via Lodi Vecchio 2 | Lodi | 0371/610115 | si | si | no | no | domenica pomeriggio | 5.30 | 12.45 | 15.00 | 19.30 | 100 | Stazione FS | Lodi | |
| 112 | Tabaccheria Rovida | Borgo Adda 93 | Lodi | 0371/428453 | si | si | no | no | domenica | 7.00 | 19.30 | 50 | Piazza Ospedale, 10 | Lodi | |||
| 113 | Bar Montero | Corso Mazzini 18 | Lodi | 338/4028160 | si | si | si | no | lunedì | 6.00 | 0.00 | 50 | Corso Mazzini, 18 | Lodi | |||
| 114 | Bar Moderno | Via San Giacomo 5 | Lodi | 0371/426776 | si | si | si | no | mercoledì | 5.00 | 20.00 | 100 | Via San Giacomo, 15 | Lodi | |||
| 115 | Caffè Arte | Corso Lodi 1 | Lodi | 0371422777 | si | no | no | no | lunedì | 7.00 | 0.30 | 100 | Corso Umberto I | Lodi | |||
| 116 | Agenzia Star | Via Dante | Lodi | 0371/51011 | si | si | si | si | - | 6.45 | 19.30 |
capo_ linea |
Viale Dante | Lodi | |||
| 117 | Edicola The World S.n.c. | Piazza Stazione 1 | Lodi | 0371/940573 | si | si | si | si | mai | 6.00 | 19.30 | 0 | Stazione FS | Lodi | |||
| 118 | Trattoria Dragoni | Fraz. Torretta 2 | Lodi | 0371/411721 | no | si | no | no | sabato | 7.00 | 23.00 | 100 | Torretta | Lodi | |||
| 119 | Riv. Giornali Forcati | Piazza Castello | Lodi | 338/6938276 | si | no | no | no | mai | 5.30 | 13.30 | 16.00 | 19.00 | 100 | Via Dante Aligheri (edicola) | Lodi | |
| 120 | Tabaccheria Michelini | Via Cadamosto 21 | Lodi | 0371/610810 | si | si | no | no | domenica | 8.00 | 13.30 | 14.30 | 19.30 | 100 | Via Cavallotti, 16 | Lodi | |
| 121 | Tabaccheria Arte | Corso Adda 1B | Lodi | 0371/422777 | si | no | no | no | lunedì | 7.00 | 0.30 | 100 | Corso Adda | Lodi | |||
| 122 | Bar Nelli | Via F. Cavallotti 14 | Lodi | 0371/425286 | si | no | no | no | domenica | 6.00 | 0.00 | 10 | Via Cavallotti, 16 | Lodi | |||
| 124 | Happy Bar | Via Cavallotti, 27 | Lodi | 338/8418986 | si | no | no | no | domenica | 5.30 | 20.00 | Lodi | |||||
| 125 | Edicola Ellebi | Via Sant'Angelo, 10/c | Lodi | 0371/33508 | si | si | si | no | lunedì pomeriggio | Via Fascetti | Lodi | ||||||
| 126 | Tabaccheria Locatelli | Piazza Portici 1 | Madignano | 0373/65233 | si | si | si | si | domenica | 7.30 | 13.30 | 15.00 | 20.00 | 300 | Piazza Libertà, 37 | Madignano | |
| 127 | Edicola | Via S.Ambrogio | Malagnino | 0372/58181 | si | no | no | no |
dom.pom. e lun. pom. |
7.00 | 13.00 | 15.30 | 19.00 | 70 | Via S.Ambrogio / comune | Malagnino | |
| 128 | Caffè Italiano | P.za XXV Aprile 29 | Maleo | 0377/58729 | si | si | si | no | lunedì | 6.30 | 1.00 | 50 | Piazza XXV Aprile, 33 | Maleo | |||
| 129 | Tabaccheria n° 1 | Via Libertà 95 | Martignana Po | 0375/260103 | si | no | no | no | domenica pom. | 7.00 | 14.00 | 16.00 | 22.00 | 100 | Via Pertini | Martignana Po | |
| 130 | Bar Al Capolinea | Stazione MM3 | Milano | 02/511281 | si | si | no | no | domenica | 7.00 | 20.00 | 20 | Terminal MM3 | Milano | |||
| 131 | Terminal MM3 | Stazione MM3 | Milano | automatizzato | Terminal MM3 | Milano | |||||||||||
| 132 | New Mark | V.Cesare Battisti 59 | Milzano | 030/954193 | si | no | no | no | lunedì | 8.00 | 12.00 | 15.30 | 19.30 | 80 | Via Mazzini | Milzano | |
| 133 | Dal Razzo Alimentari e Tabacchi | Piazza Patrioti 4 | Montodine | 0373/242571 | si | si | si | si | mai | 7.00 | 12.30 | 15.30 | 19.30 |
Via Benvenuti 4- P.za Patrioti |
Montodine | ||
| 134 | Edicola Crotti Erika | Via Fadini, 1 | Montodine | 0373/66450 | si | si | si | si | dom-lun-mar-mer pomeriggio | 6.00 | 12.30 | 16.30 | 19.00 | Montodine | |||
| 135 | Giornali e Riviste | Via Dossi 1 | Moscazzano | 0373/66659 | si | si | si | si | domenica pom. | 7.00 | 19.30 | 50 | Via Roma, 24 | Moscazzano | |||
| 136 | Bar La Pace | Via Roma 22 | Motta Baluffi | 0375/969001 | si | no | no | no | martedì pomer. | 6.00 | 1.00 | 150 | Via Argine, 92 | Notta Baluffi | |||
| 137 | Edicola Nero su Bianco | Via De Gasperi 35 | Offanengo | 0373/2447801 | si | no | no | no | domenica | 6.00 | 12.30 | 16.00 | 19.30 | 500 | Scuole | Offanengo | |
| 138 | Cartoleria Stesy | Piazza Benvenuti 13 | Ombriano | 0373/30758 | si | si | si | si | domenica pom. | 6.00 | 12.30 | 15.00 | 19.00 | 500 | Via Europa, 63 | Crema | |
| 140 | Edicola Cortesi | Viale Europa 129 | Ombriano | 0373/30770 | si | si | si | no | domenica | 5.30 | 12.45 | 15.00 | 19.30 | 500 | Via Europa, 101 | Crema | |
| 141 | Bar Commercio | Via Garibaldi, 4 | Ostiano | 0372/840265 | si | si | si | si | mai | 6.30 | 20.00 | 50 | Piazza Pari, 65 | Ostiano | |||
| 142 | Bar della Rosa | Via Verdi 71 | Ostiano | 0372/85487 | si | si | no | si | martedì pomer. | 6.30 | 23.00 | 20 | Piazza Pari, 65 | Ostiano | |||
| 143 | Bar da Johnny | Piazza Libertà 9 | Paderno Ponchielli | 0374/67529 | si | no | no | no | mai | 6.30 | 23.59 | 10 | Piazza Libertà | Paderno Ponchielli | |||
| 144 | Tabaccheria n° 2 | Via Trieste 27 | Pavone del Mella | 030/9959560 | si | no | no | si | domenica | 7.30 | 12.30 | 14.30 | 20.00 | 300 | Via V. Emanuele | Pavone del Mella | |
| 145 | Tabaccheria n° 3 | Largo Ostiano 189 | Persichello | 0372/54302 | si | no | no | no | domenica | 5.30 | 14.00 | 15.30 | 19.30 | 30 | Largo Ostiano, 2 | Persico Dosimo | |
